Index of /cucc.isotech.mx/CUCCL9R/app/Models

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Catalogos/ 2024-11-25 04:09 -  
 Facturas/ 2025-04-15 17:17 -  
 Importadores/ 2025-04-23 23:08 -  
 Libraries/ 2024-10-29 10:31 -  
 Reportes/ 2024-10-29 10:31 -  
 Tickets/ 2025-04-15 14:08 -  
 Periodicidad.php 2024-12-13 15:06 386  
 Periodos.php 2024-12-13 15:06 418  
 Banco.php 2025-04-03 15:04 427  
 TipoSalario.php 2025-04-03 15:04 430  
 Registro.php 2024-12-13 16:26 436  
 RiesgoTrabajo.php 2025-04-03 15:04 439  
 Departamentos.php 2024-12-13 15:06 492  
 Puestos.php 2024-12-13 15:06 503  
 configuracion_comple..>2024-10-29 10:31 520  
 Contratos.php 2025-04-03 15:04 535  
 Conceptos.php 2024-12-13 15:06 539  
 BancoEmpleado.php 2025-04-03 15:04 592  
 ExteriorIncoterm.php 2024-10-29 10:31 803  
 ExteriorUnidad.php 2024-10-29 10:31 1.0K 
 ExteriorTipo.php 2024-10-29 10:31 1.0K 
 ExteriorPedimento.php 2024-10-29 10:31 1.0K 
 SatColonia.php 2024-10-29 10:31 1.0K 
 Pais.php 2024-10-29 10:31 1.0K 
 ExteriorArancel.php 2024-10-29 10:31 1.1K 
 SatMunicipio.php 2024-10-29 10:31 1.1K 
 SatProducto.php 2024-10-29 10:31 1.1K 
 SatRelacionCfdi.php 2024-10-29 10:31 1.1K 
 _ImpuestoFederal cop..>2024-10-29 10:31 1.2K 
 Estado.php 2024-10-29 10:31 1.2K 
 SatUnidad.php 2024-10-29 10:31 1.5K 
 PagosPaquetesModel.php 2025-04-23 23:08 1.5K 
 SatUsoCfdi.php 2024-10-29 10:31 1.6K 
 FormaPago.php 2024-10-29 10:31 1.6K 
 SatTipoCfdi.php 2024-10-29 10:31 1.8K 
 ProductoImpuestoLoca..>2024-10-29 10:31 1.8K 
 Moneda.php 2024-10-29 10:31 1.9K 
 UsuarioSistema.php 2025-04-29 22:38 2.0K 
 ProductoImpuestoFede..>2024-10-29 10:31 2.0K 
 FacturaReferencia.php 2024-10-29 10:31 2.1K 
 MetodoPago.php 2024-10-29 10:31 2.3K 
 ModuloPaquete.php 2024-10-29 10:31 2.4K 
 ImpuestoFederal.php 2024-10-29 10:31 2.4K 
 ImpuestoFactura.php 2024-10-29 10:31 2.4K 
 RegimenFiscales.php 2024-10-29 10:31 2.4K 
 ImpuestoLocal.php 2024-10-29 10:31 2.7K 
 BancoCliente.php 2024-10-29 10:31 2.8K 
 Cotizacion.php 2025-04-03 15:04 3.1K 
 TipoCambio.php 2024-10-29 10:31 3.1K 
 DetalleFacturaImpues..>2024-10-29 10:31 3.2K 
 User.php 2024-10-29 10:31 3.4K 
 Tickets.php 2025-04-15 14:08 3.5K 
 UsuarioSistemaPermis..>2025-04-29 22:38 4.5K 
 Producto.php 2024-10-29 10:31 5.2K 
 DetalleFactura.php 2024-10-29 10:31 5.4K 
 Almacen.php 2024-10-29 10:31 5.7K 
 PersonaClienteProvee..>2025-04-03 15:04 8.1K 
 Empleados.php 2025-04-03 15:04 8.5K 
 ConfiguracionPersona..>2024-10-29 10:31 9.6K 
 configuracion_person..>2024-10-29 10:31 9.7K 
 ___persona.php 2024-10-29 10:31 10K 
 TpvVenta.php 2024-10-29 10:31 11K 
 Persona.php 2024-10-29 10:31 11K 
 Utilities.php 2025-04-03 15:04 11K 
 Factura.php 2024-10-29 10:31 15K 
 ControlPago.php 2024-10-29 10:31 17K