Index of /hidrosistemas.isotech.mx/hidroSistemas/app/Models

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 AlertasCxc.php 2024-08-01 14:57 876  
 AlertasCxp.php 2024-07-19 10:32 901  
 Almacen.php 2024-08-01 14:57 1.6K 
 CXCyCXPPDF.php 2024-08-01 14:57 2.8K 
 Cajachica.php 2024-08-01 14:57 970  
 Cajachicaturnos.php 2024-08-01 14:57 518  
 Catalogos/ 2024-07-19 10:32 -  
 Cliente.php 2024-08-16 13:09 956  
 ComprobacionesCaja.php 2024-08-01 14:57 534  
 CotizacionPDF.php 2024-08-16 14:18 21K 
 Datosfiscalescliente..>2024-07-19 10:32 1.1K 
 Departamento.php 2024-07-19 10:32 828  
 DetalleSalida.php 2024-08-30 10:43 508  
 DetalleSalidaProduct..>2024-07-19 10:32 787  
 Detallealmacenproduc..>2024-08-14 12:47 1.2K 
 DetallesEntradas.php 2024-07-19 10:32 244  
 Detallesordenescompr..>2024-07-19 10:32 1.3K 
 Detallesticket.php 2024-08-14 12:47 1.2K 
 Devoluciones.php 2024-08-14 12:47 340  
 DevolucionesDetalles..>2024-08-14 12:47 341  
 Empresa.php 2024-07-19 10:32 1.2K 
 Entradas.php 2024-08-30 10:43 322  
 ImpuestoFederal.php 2024-07-19 10:32 2.4K 
 ImpuestoLocal.php 2024-07-19 10:32 2.7K 
 LogsTickets.php 2024-08-01 14:57 841  
 Movimientosentrealma..>2024-08-01 14:57 1.3K 
 Ordenescompra.php 2024-08-30 10:43 1.4K 
 Pagoscxc.php 2024-08-01 14:57 720  
 Prestamos.php 2024-08-30 10:43 592  
 PrestamosDetalles.php 2024-08-30 10:43 381  
 Producto.php 2024-08-23 10:16 5.7K 
 ProductoImpuestoFede..>2024-07-19 10:32 2.0K 
 ProductoImpuestoLoca..>2024-07-19 10:32 1.8K 
 Proveedor.php 2024-08-23 12:16 799  
 SaldoCxc.php 2024-07-19 10:32 778  
 SaldoCxp.php 2024-07-19 10:32 802  
 SaldosModel.php 2024-08-01 14:57 439  
 Ticket.php 2024-08-30 10:43 5.3K 
 User.php 2024-08-23 10:16 1.4K 
 cotizacion.php 2024-07-19 10:32 2.5K 
 logs_movimientos_pro..>2024-08-30 10:43 1.8K 
 pagoperiodicos.php 2024-08-08 13:46 589